Lizenzierte
Bachgraben |
||
Name (vollständig) | Lizenznummer | Club |
---|---|---|
ZAHNER Alois | 07.056.0045 | Bachgraben |
Chly Paris |
||
Name (vollständig) | Lizenznummer | Club |
HUG André | 07.056.0070 | Chly Paris |
TRÖSCH Christine | Chly Paris | |
Däniken |
||
Name (vollständig) | Lizenznummer | Club |
ALLENBACH Martin | 07.056.0033 | Däniken |
GUGGER Urs | 07.056.0031 | Däniken |
MARTI Peter | 07.056.0086 | Däniken |
RÖLLI Edgar | 07.056.0072 | Däniken |
SÄGESSER Marcel | 07.056.0032 | Däniken |
ZIMMERMANN Roger | 07.056.0030 | Däniken |
Dornach |
||
Name (vollständig) | Lizenznummer | Club |
BÜHLMANN Xaver | 07.056.0065 | Dornach |
LÖTSCHER Walter | 07.056.0066 | Dornach |
PLÜSS Walter | 07.056.0075 | Dornach |
Entfelden |
||
Name (vollständig) | Lizenznummer | Club |
BLATTER Freddy | 07.056.0058 | Entfelden |
LIMACHER Marina | 07.056.0009 | Entfelden |
NYFFENEGGER Erich | 07.056.0010 | Entfelden |
NYFFENEGGER Margrit | 07.056.0023 | Entfelden |
SCHWADERER Jürgen | 07.056.0059 | Entfelden |
Erlinsbach |
||
Name (vollständig) | Lizenznummer | Club |
ARRIGHI Fabio | 07.056.0012 | Erlinsbach |
FÜRST Manuela | 07.056.0076 | Erlinsbach |
HALDEMANN Bruno | 07.056.0061 | Erlinsbach |
JOHN Adelbert | 07.056.0077 | Erlinsbach |
KNOBEL Carlo | 07.056.0071 | Erlinsbach |
NEFF Christian | 07.056.0067 | Erlinsbach |
PAOLINI Bea | 07.056.0041 | Erlinsbach |
SCHILT Beat | 07.056.0038 | Erlinsbach |
SCHMID Urs | 07.056.0074 | Erlinsbach |
SENN Heinz | 07.056.0051 | Erlinsbach |
WYSS Daniela | 07.056.0056 | Erlinsbach |
ZIMMERLI Mark | 07.056.0014 | Erlinsbach |
Fischerguet |
||
Name (vollständig) | Lizenznummer | Club |
BUESS Astrid | 07.056.0039 | Fischerguet |
Fricktal |
||
Name (vollständig) | Lizenznummer | Club |
ANDRES Tanja | 07.056.0054 | Fricktal |
BAUMER Bruno | 07.056.0037 | Fricktal |
CRIVELLARI Yves | 07.056.0034 | Fricktal |
HEIZ Roland | 07.056.0021 | Fricktal |
HEIZ Roger | 07.056.0008 | Fricktal |
LEUENBERGER Tobias | 07.056.0073 | Fricktal |
MARANGI Mimmo | 07.056.0081 | Fricktal |
STÜCKELBERGER Jessica | 07.056.0082 | Fricktal |
STÜCKELBERGER Jeannette | 07.056.0079 | Fricktal |
STÜCKELBERGER Thomas | 07.056.0080 | Fricktal |
Schöftland |
||
Name (vollständig) | Lizenznummer | Club |
HAURI Margrit | 07.056.0022 | Schöftland |
KUNZ Fredy | 07.056.0062 | Schöftland |
RABENSEIFNER Hubert | 07.056.0043 | Schöftland |
Sportclub BIZ Sektion Pétanque |
||
Name (vollständig) | Lizenznummer | Club |
VITOUX Claude | 07.056.0083 | Sportclub BIZ Sektion Pétanque |
Zufikon |
||
Name (vollständig) | Lizenznummer | Club |
HÖLTSCHI Franz | 07.056.0002 | Zufikon |
HÖLTSCHI Sonja | 07.056.0003 | Zufikon |
KÄLIN Dorothea | 07.056.0004 | Zufikon |
MATTER Ursula | 07.056.0078 | Zufikon |
SCHMID Chloé | 07.056.0085 | Zufikon |